حفارة عامة ذات أسنان دلو زائدة الوزن ZX870 CAT 385 CAT390
تفاصيل المنتج
| أسنان دلوية | |||
| Mمادة | الفولاذ السبائكي | Pرقم القطعة | مشترك بين الحفارات 80 طن |
| Cاللون | اللون الأصفر أو حسب طلب العميل | Logo | مطلوب من JALE أو العميل |
| MOQ | 10 قطع | Pالإقرار | منصة خشبية أو حسب طلب العميل |
| الحفارة المناسبة (طن) | طن واحد، 4 أطنان، 20 طنًا، 35 طنًا، 70 طنًا... | Bنوع الجيب | دلو قياسي |
| Dالتوصيلوقت | 15-20 يومًا (عبوة واحدة) | Sآلة مناسبة | جميع العلامات التجارية |
| Wالضمان | 24 شهرًا | Lميناء الشحن | تشينغداو؛ ليانيونقانغ. ريتشاو… |
| Cالشهادات | ISO9001، SGS | Pالدفع | التحويل المصرفي؛ الاعتماد المستندي؛ ضمان التجارة الشاملة؛ ويسترن يونيون... |
عرض التفاصيل
حدود
| Sرقم الآلة المناسبة | Pرقم القطعة | Wثمانية (كجم) | Sرقم الآلة المناسبة | Pرقم القطعة | Wثمانية (كجم) |
| PC200 | 205-70-19570 | 3.7 | J200 | 1U3202 | 1.4 |
| 205-939-7120 | 4.5 | 1U3201 | 1.2 | ||
| 35S/205-70-74272 | 8.4 | 1U3202RC | 1.5 | ||
| PC300 | 207-70-14151 | 6.2 | J300 | 1U3302 | 3.8 |
| 207-70-14151RC | 7.5 | 1U3302RC | 5.8 | ||
| 939-5120 | 10.2 | 6Y6335 | 3.1 | ||
| PC400 | 208-70-14152 | 9.6 | J450 | 9W8552 | 12 |
| 208-70-14152RC | 12.3 | 1U3452RC | 12.6 | ||
| 208-939-3120 | 20.5 | J550 | 9W8552 | 19 | |
| وقريباً | |||||











